|
SUPER MAC™
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPER MAC™ | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
| Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
| SMAC 2109-02/29/02 | 3U | 5.25 | 133 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 11.4 | 289 | 48 | 21.8 | 5.5 | 0.16 |
| SMAC 2109-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 50 | 22.7 | 6.0 | 0.17 | |||||||||||
| SMAC 2109-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 52 | 23.6 | 6.5 | 0.18 | |||||||||||
| SMAC 2111-02/29/02 | 4U | 7.00 | 178 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 13.1 | 333 | 51 | 23.1 | 6.4 | 0.18 |
| SMAC 2111-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 53 | 24.0 | 6.9 | 0.20 | |||||||||||
| SMAC 2111-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 55 | 24.9 | 7.5 | 0.21 | |||||||||||
| SMAC 2112-02/29/02 | 5U | 8.75 | 222 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 14.9 | 378 | 53 | 24.0 | 7.3 | 0.21 |
| SMAC 2112-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 55 | 24.9 | 7.9 | 0.22 | |||||||||||
| SMAC 2112-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 57 | 25.9 | 8.5 | 0.24 | |||||||||||
| SMAC 2116-02/29/02 | 7U | 12.25 | 311 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 18.4 | 467 | 57 | 25.9 | 9.0 | 0.25 |
| SMAC 2116-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 60 | 27.2 | 9.7 | 0.28 | |||||||||||
| SMAC 2116-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 62 | 28.1 | 10.5 | 0.30 | |||||||||||
| SMAC 2119-02/29/02 | 9U | 15.75 | 400 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 21.9 | 556 | 61 | 27.7 | 10.7 | 0.30 |
| SMAC 2119-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 64 | 29.0 | 11.6 | 0.33 | |||||||||||
| SMAC 2119-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 66 | 29.9 | 12.5 | 0.35 | |||||||||||
| SMAC 2122-02/29/02 | 11U | 19.25 | 489 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 25.4 | 644 | 66 | 29.9 | 12.4 | 0.35 |
| SMAC 2122-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 69 | 31.3 | 13.4 | 0.38 | |||||||||||
| SMAC 2122-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 71 | 32.2 | 14.5 | 0.41 | |||||||||||
| SMAC 2128-02/29/02 | 14U | 24.50 | 622 | 24 | 610 | 19 | 483 | 2.2 / 2.2 | 35.5 | 902 | 23.8 | 603 | 30.6 | 778 | 71 | 32.2 | 14.9 | 0.42 |
| SMAC 2128-02/29/05W | 2.2 / 5.2 | 38.5 | 978 | 74 | 33.6 | 16.2 | 0.46 | |||||||||||
| SMAC 2128-05/29/05W | 5.2 / 5.2 | 41.5 | 1054 | 77 | 34.9 | 17.5 | 0.49 | |||||||||||
![]() |
||
|
НОВОСТИ 01.01.2012 19.07.2011 31.12.2010 15.10.2010 |