|
Pelican - Hardigg PRO RACK™
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRO RACK™ | Rack Height U Size | Rack length | Rack Width | Lid I.D. Front/Back 1 | Length O.D. 2 | Width O.D. # | Height O.D. 3 | Weight | Shipping Cube | |||||||||
| Part No. | U | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | mm | in | mm | lbs | kg | ft3 | m3 |
| PR2008-01/18/01 | 4U | 7.00 | 177.8 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 11.3 | 286 | 20.9 | 9.5 | 3.2 | 0.09 |
| PR2012-01/18/01 | 6U | 10.50 | 266.7 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 14.8 | 375 | 23.9 | 10.8 | 4.2 | 0.12 |
| PR2015-01/18/01 | 8U | 14.00 | 355.6 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 18.3 | 464 | 27.3 | 12.4 | 5.2 | 0.15 |
| PR2026-01/18/01 | 14U | 24.50 | 622.3 | 18‡ | 457 | 19 | 483 | 1.81 | 22 | 559 | 22.4 | 568 | 28.0 | 711 | 36.3 | 16.5 | 8.0 | 0.23 |
![]() |
||
|
НОВОСТИ 01.01.2012 19.07.2011 31.12.2010 15.10.2010 |