|
BLACKBOX™
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс | Юниты | Вес, кг | Плавучесть в соленой воде с загрузкой, кг |
Размеры рэковой стойки, см | Внешние размеры, см | Глубина крышки, см | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Фронтальной | Задней | ||||
| BB0030 | 3 | 19.05 | 157.89 | 60.90 | 48.20 | 13.30 | 97.80 | 62.50 | 28.90 | 5.60 | 13.20 |
| BB0040 | 4 | 21.32 | 182.01 | 60.90 | 48.20 | 17.80 | 97.80 | 62.50 | 33.30 | 5.60 | 13.20 |
| BB0050 | 5 | 21.77 | 209.50 | 60.90 | 48.20 | 22.20 | 97.80 | 62.50 | 37.80 | 5.60 | 13.20 |
| BB0070 | 7 | 23.13 | 262.46 | 60.90 | 48.20 | 31.10 | 97.80 | 62.50 | 46.70 | 5.60 | 13.20 |
| BB0090 | 9 | 25.40 | 314.52 | 60.90 | 48.20 | 40.00 | 97.80 | 62.50 | 55.60 | 5.60 | 13.20 |
| BB0110 | 11 | 24.22 | 367.03 | 60.90 | 48.20 | 48.90 | 97.80 | 62.50 | 64.50 | 5.60 | 13.20 |
| BB0140 | 14 | 29.94 | 453.01 | 60.90 | 48.20 | 62.20 | 97.80 | 62.50 | 77.70 | 5.60 | 13.20 |
![]() |
||
|
НОВОСТИ 01.01.2012 19.07.2011 31.12.2010 15.10.2010 |